차를 벌써 10만 마을을 탑승했습니다. 아래와 같은 예비 정비를 위한 견적을 받았습니다.
견적내용 | 부품내역 | 공임 | Ford OEM | 비고 | |||
코드 | 수량 | 계 | 단가 | 계 | |||
외벨트세트 교환 (텐셔너포함) |
₩150,000 | ||||||
프러그 교환(코일포함) | ₩150,000 | ||||||
T/C오일 교환 | ₩100,000 | ||||||
앞데후/뒤데후 오일교환 | ₩200,000 | ||||||
Ignition Coil SHO | BL3Z12029C | 6 | ₩955,800 | $75.19 | $451.14 | Ignition Coil | |
(MDSD) Oil-Differ | XY-75W140-QL | 4 | ₩189,600 | $28.95 | $115.8 | Oil Rear Axle | |
(MDSD) Oil-Differ | XY-75W85-QL | 2 | ₩106,000 | $31.66 | $63.32 | Oil Rear Axle | |
Spark Plug 35 Turbo | CYFS-12-YT4X | 6 | ₩63,000 | $11.67 | $70.02 | Spark Plug | |
Belt | BR3Z-8620-S | 1 | ₩19,700 | $30.46 | $30.46 | Water Pump Belt | |
(MSDS) Additive Friction Modifier |
XL-3 | 1 | ₩17,400 | $11.78 | $11.78 | Friction Modifier Additive - 4 oz. | |
Tensioner Assy F11 | BR3Z-6B209-E | 1 | ₩89,300 | $105.27 | $105.27 | Belt Tensioner | |
Belt | BL3Z-8620-C | 1 | ₩60,000 | $29.53 | $29.53 | Serpentine Belt | |
총액(부가가치세 포함) | ₩2,310,880 |
반응형